|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Fecha |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Número |
Megabytes | Peticiónes |
2015-09-30 |
45,36 | 482 |
45,356 | 482 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-29 |
28,93 | 488 |
28,927 | 488 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-28 |
83,00 | 275 |
82,998 | 275 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-27 |
26,61 | 312 |
26,610 | 312 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-26 |
87,29 | 270 |
87,287 | 270 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-25 |
35,68 | 257 |
35,678 | 257 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-24 |
19,70 | 295 |
19,701 | 295 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-23 |
39,41 | 323 |
39,406 | 323 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-22 |
24,34 | 217 |
24,339 | 217 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-21 |
112,49 | 297 |
112,490 | 297 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-20 |
7,84 | 191 |
7,843 | 191 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-19 |
32,37 | 211 |
32,372 | 211 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-18 |
32,90 | 221 |
32,898 | 221 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-17 |
14,06 | 200 |
14,060 | 200 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-16 |
71,39 | 192 |
71,390 | 192 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-15 |
30,43 | 334 |
30,434 | 334 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-14 |
54,06 | 367 |
54,061 | 367 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-13 |
40,24 | 202 |
40,241 | 202 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-12 |
198,04 | 3.938 |
141,868 | 436 |
56,175 | 3.502 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-11 |
24,73 | 234 |
24,728 | 234 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-10 |
21,39 | 284 |
21,385 | 284 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-09 |
20,77 | 252 |
20,768 | 252 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-08 |
37,29 | 293 |
37,290 | 293 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-07 |
104,30 | 301 |
104,299 | 301 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-06 |
14,05 | 175 |
14,051 | 175 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-05 |
13,07 | 219 |
13,068 | 219 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-04 |
52,19 | 293 |
52,190 | 293 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-03 |
97,32 | 338 |
97,320 | 338 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-02 |
20,46 | 260 |
20,459 | 260 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-01 |
38,38 | 264 |
38,381 | 264 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |