|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Fecha |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Número |
Megabytes | Peticiónes |
2015-08-31 |
44,13 | 346 |
44,134 | 346 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-30 |
118,73 | 301 |
118,735 | 301 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-29 |
53,52 | 347 |
53,518 | 347 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-28 |
124,61 | 378 |
124,610 | 378 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-27 |
67,54 | 420 |
67,537 | 420 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-26 |
1.166,26 | 503 |
1.166,262 | 503 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-25 |
83,68 | 472 |
83,677 | 472 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-24 |
116,09 | 512 |
116,091 | 512 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-23 |
20,38 | 170 |
20,383 | 170 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-22 |
17,05 | 224 |
17,052 | 224 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-21 |
111,22 | 656 |
111,225 | 656 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-20 |
159,83 | 563 |
159,831 | 563 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-19 |
635,98 | 3.426 |
635,875 | 3.411 |
0,100 | 15 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-18 |
28,99 | 364 |
28,988 | 364 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-17 |
51,62 | 252 |
51,616 | 252 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-16 |
7,50 | 170 |
7,497 | 170 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-15 |
21,43 | 248 |
21,434 | 248 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-14 |
17,31 | 204 |
17,312 | 204 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-13 |
21,00 | 225 |
21,002 | 225 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-12 |
29,06 | 325 |
29,057 | 325 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-11 |
95,23 | 271 |
95,230 | 271 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-10 |
27,69 | 176 |
27,688 | 176 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-09 |
9,12 | 189 |
9,125 | 189 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-08 |
21,53 | 158 |
21,532 | 158 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-07 |
115,86 | 225 |
115,861 | 225 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-06 |
28,89 | 234 |
28,895 | 234 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-05 |
104,26 | 246 |
104,261 | 246 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-04 |
78,87 | 345 |
78,873 | 345 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-03 |
21,66 | 270 |
21,656 | 270 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-02 |
14,77 | 129 |
14,768 | 129 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-01 |
29,24 | 287 |
29,238 | 287 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |