|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Fecha |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Número |
Megabytes | Peticiónes |
2016-04-30 |
88,93 | 212 |
88,934 | 212 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-29 |
50,51 | 283 |
50,506 | 283 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-28 |
77,09 | 434 |
77,086 | 434 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-27 |
109,30 | 479 |
109,303 | 479 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-26 |
31,97 | 331 |
31,968 | 331 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-25 |
87,91 | 490 |
87,905 | 490 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-24 |
40,83 | 497 |
40,828 | 497 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-23 |
106,20 | 455 |
106,203 | 455 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-22 |
143,02 | 539 |
143,019 | 539 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-21 |
147,20 | 489 |
147,203 | 489 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-20 |
47,10 | 348 |
47,102 | 348 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-19 |
88,48 | 519 |
88,481 | 519 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-18 |
120,75 | 709 |
120,745 | 709 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-17 |
112,82 | 392 |
112,823 | 392 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-16 |
84,53 | 408 |
84,525 | 408 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-15 |
177,46 | 369 |
177,463 | 369 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-14 |
59,70 | 404 |
59,698 | 404 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-13 |
173,38 | 655 |
173,383 | 655 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-12 |
105,00 | 460 |
104,996 | 460 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-11 |
75,82 | 411 |
75,822 | 411 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-10 |
112,72 | 338 |
112,717 | 338 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-09 |
173,70 | 278 |
173,704 | 278 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-08 |
185,41 | 696 |
185,413 | 696 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-07 |
151,25 | 650 |
151,254 | 650 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-06 |
159,41 | 627 |
159,415 | 627 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-05 |
66,08 | 427 |
66,078 | 427 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-04 |
92,58 | 365 |
92,582 | 365 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-03 |
37,54 | 248 |
37,537 | 248 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-02 |
89,69 | 357 |
89,686 | 357 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-01 |
131,41 | 642 |
131,409 | 642 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |