|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Fecha |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Número |
Megabytes | Peticiónes |
2016-02-29 |
196,12 | 650 |
196,122 | 650 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-28 |
129,90 | 501 |
129,899 | 501 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-27 |
93,42 | 440 |
93,415 | 440 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-26 |
155,26 | 688 |
155,260 | 688 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-25 |
118,64 | 595 |
118,639 | 595 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-24 |
129,93 | 1.185 |
121,958 | 924 |
7,967 | 261 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-23 |
421,09 | 1.934 |
303,276 | 1.259 |
117,814 | 675 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-22 |
150,56 | 524 |
129,635 | 521 |
20,929 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-21 |
491,46 | 3.362 |
352,551 | 1.920 |
138,907 | 1.442 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-20 |
94,64 | 334 |
94,636 | 334 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-19 |
122,17 | 669 |
122,174 | 669 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-18 |
46,24 | 484 |
46,245 | 484 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-17 |
53,47 | 379 |
53,469 | 379 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-16 |
198,97 | 579 |
198,970 | 579 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-15 |
128,31 | 548 |
128,314 | 548 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-14 |
108,58 | 424 |
108,580 | 424 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-13 |
47,64 | 418 |
47,642 | 418 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-12 |
79,49 | 498 |
79,487 | 498 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-11 |
238,98 | 484 |
238,976 | 484 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-10 |
112,59 | 370 |
112,594 | 370 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-09 |
105,24 | 394 |
105,239 | 394 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-08 |
131,63 | 487 |
131,626 | 487 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-07 |
183,11 | 464 |
183,108 | 464 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-06 |
103,96 | 389 |
103,958 | 389 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-05 |
125,39 | 429 |
125,387 | 429 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-04 |
72,56 | 347 |
72,562 | 347 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-03 |
86,61 | 400 |
86,609 | 400 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-02 |
127,68 | 418 |
127,679 | 418 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-01 |
71,08 | 417 |
71,084 | 417 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |