|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Fecha |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Número |
Megabytes | Peticiónes |
2016-01-31 |
83,33 | 401 |
83,326 | 401 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-30 |
97,45 | 314 |
97,451 | 314 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-29 |
76,52 | 404 |
76,523 | 404 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-28 |
183,16 | 364 |
183,160 | 364 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-27 |
227,22 | 591 |
227,222 | 591 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-26 |
326,05 | 814 |
326,051 | 814 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-25 |
143,66 | 537 |
143,664 | 537 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-24 |
64,27 | 424 |
64,269 | 424 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-23 |
35,05 | 406 |
35,054 | 406 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-22 |
63,93 | 389 |
63,933 | 389 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-21 |
64,78 | 430 |
64,784 | 430 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-20 |
71,42 | 367 |
71,423 | 367 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-19 |
109,37 | 431 |
109,369 | 431 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-18 |
208,20 | 810 |
208,202 | 810 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-17 |
115,01 | 495 |
115,010 | 495 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-16 |
30,30 | 283 |
30,305 | 283 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-15 |
154,53 | 657 |
154,530 | 657 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-14 |
105,52 | 401 |
105,516 | 401 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-13 |
215,33 | 519 |
215,329 | 519 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-12 |
482,84 | 861 |
482,837 | 861 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-11 |
137,64 | 938 |
137,639 | 938 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-10 |
110,06 | 621 |
110,064 | 621 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-09 |
319,73 | 537 |
319,729 | 537 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-08 |
1.151,89 | 1.799 |
1.151,893 | 1.799 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-07 |
307,29 | 877 |
307,289 | 877 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-06 |
227,03 | 1.093 |
227,035 | 1.093 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-05 |
258,71 | 1.018 |
258,707 | 1.018 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-04 |
237,28 | 1.166 |
237,279 | 1.166 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-03 |
359,94 | 856 |
359,943 | 856 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-02 |
306,75 | 1.335 |
306,747 | 1.335 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-01 |
240,66 | 809 |
240,656 | 809 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |